Уважаемые господа! Наша компания рада Вам предложить профессиональную комплектацию оборудованием и материалом, а также их монтаж, наладку, пусконаладку.
 

ТОО "НПП Протон" предлагаем широкий ассортимент металла от крупнейших заводов, как оптом, так и в розницу, со склада и под заказ. 
У нас вы всегда можете выбрать и купить металлопрокат следующих видов:

Наименование
Марка стали
Цена с НДС, тенге/тн.
Цена с НДС, тенге/тн.
Арматура ГОСТ 5781-82
свыше 5 тонн до 5 тонн
Арматура 8 35ГС/А500С 88 000 93 000
Арматура 10 35ГС/А500С 88 000 93 000
Арматура 12 35ГС/А500С 86 000 91 000
Арматура 14 35ГС/А500С 85 000 90 000
Арматура 16 35ГС/А500С 85 000 90 000
Арматура 18 35ГС/А500С 85 000 90 000
Арматура 20 35ГС/А500С 85 000 90 000
Арматура 22 35ГС/А500С 85 000 90 000
Арматура 25 35ГС/А500С 85 000 90 000
Арматура 28 35ГС/А500С 85 000 90 000
Арматура 32 35ГС/А500С 85 000 90 000
Арматура 36 35ГС/А500С 88 000 93 000
Катанка ГОСТ 2590-88
свыше 5 тонн до 5 тонн
Катанка 6,5(бух) 3сп/пс 90 000 95 000
Катанка 8(бух) 3сп/пс 90 000 95 000
Круг ГОСТ 2590-88
свыше 5 тонн до 5 тонн
Круг 10 3сп 91 000 96 000
Круг 12 3сп 91 000 96 000
Круг 14  3сп 88 000 93 000
Круг 16 3сп 88 000 93 000
Круг 18 3сп 88 000 93 000
Круг 20 3сп 88 000 93 000
Круг 22 3сп 88 000 93 000
Круг 25 3сп 88 000 93 000
Круг 28 3сп 91 000 96 000
Круг 30 3сп 118 000 123 000
Круг 32 3сп 118 000 123 000
Круг 36 3сп 118 000 123 000
Круг 60 40Х 160 000 165 000
Круг 80 40Х 160 000 165 000
Балка СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74 
свыше 5 тонн до 5 тонн
Балка 14Б1 ст3сп/пс 151 000 156 000
Балка 16Б1 ст3сп/пс 153 000 158 000
Балка 18Б1 ст3сп/пс 151 000 156 000
Балка 20Б1 ст3сп/пс 164 000 169 000
Балка 25Б1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 30Б1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 35Б1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 40Б1 ст3сп/пс 164 000 169 000
Балка 45Б1 ст3сп/пс 166 000 171 000
Балка 50Б1 ст3сп/пс 166 000 171 000
Балка 20К1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 25К1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 30К1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 40К1 ст3сп/пс 164 000 169 000
Балка 24М ст3сп/пс 154 000 159 000
Балка 30М ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 36М ст3сп/пс 164 000 169 000
Балка 45М ст3сп/пс 164 000 169 000
Балка 20Ш1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 25Ш1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 30Ш1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 35Ш1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Балка 40Ш1 ст3сп/пс 161 000 166 000
Швеллер ГОСТ 8240-89
свыше 5 тонн до 5 тонн
Швеллер 6,5 3сп5 120 000 125 000
Швеллер 8 3сп5 102 000 107 000
Швеллер 10 3сп  102 000 107 000
Швеллер 12 3сп  102 000 107 000
Швеллер 14 3сп  102 000 107 000
Швеллер 16 3сп  102 000 107 000
Швеллер 18 3сп  102 000 107 000
Швеллер 20 3сп  135 000 140 000
Швеллер 22 3сп  145 000 150 000
Швеллер 24 3сп 125 000 130 000
Швеллер 27 3сп  125 000 130 000
Швеллер 30 3сп  125 000 130 000
Сетка кладочная
Сетка кладочная ВР-4мм (яч.100*100/150*150) 150 000
Сетка кладочная ВР 5мм (яч.100*100/150*150) 150 000
Труба   бесшовная ГОСТ 8732-78
Труба 32х4  20 300 000
Труба 57х3,5 20 180 000
Труба 57х4 20 180 000
Труба 76х4,5 20 180 000
Труба 89х4,5 20 180 000
Труба 108х5 20 180 000
Труба 114х6 20 180 000
Труба 127х5 20 180 000
Труба 133х5 20 180 000
Труба 159х6 20 180 000
Труба 219х8 20 180 000
Труба 273х8  20 210 000
Труба 325х8 20 225 000
Труба 426х9 20 230 000
Труба 426х10 20 230 000
Труба профильная (прямоугольная) ГОСТ 8645-68, труба  квадратная ГОСТ 8639-82
Труба 15х15х1,2 3сп 154 000
Труба 15х15х1,5 3сп 138 000
Труба 20х20х0,9 3сп 172 000
Труба 20х20х1,2 3сп 138 000
Труба 20х20х1,5 3сп 127 000
Труба 25х25х1,2 3сп 138 000
Труба 25х25х1,5 3сп 127 000
Труба 30х30х1,2 3сп 138 000
Труба 30х30х1,5 3сп 127 000
Труба 40х20х1 3сп 135 000
Труба 40х20х1,2 3сп 138 000
Труба 40х20х1,5 3сп 127 000
Труба 40х20х2 3сп 135 000
Труба 40х25х1,2 3сп 138 000
Труба 40х25х1,5 3сп 127 000
Труба 40х25х2 3сп 135 000
Труба 40х40х0,9 3сп 135 000
Труба 40х40х1 3сп 135 000
Труба 40х40х1,2 3сп 135 000
Труба 40х40х1,5 3сп 127 000
Труба 40х40х2 3сп 118 000
Труба 50х25х1,2 3сп 135 000
Труба 50х25х1,5 3сп 127 000
Труба 50х25х2 3сп 130 000
Труба 50х50х1,5 3сп 127 000
Труба 50х50х2 3сп 118 000
Труба 50х50х3 3сп 135 000
Труба 60х40х1,5 3сп 127 000
Труба 60х40х2 3сп 118 000
Труба 60х40х3 3сп 118 000
Труба 60х60х2 3сп 118 000
Труба 60х60х2,5 3сп 118 000
Труба 60х60х3 3сп 118 000
Труба 60х60х4 3сп 125 000
Труба 80х40х2 3сп 118 000
Труба 80х40х3 3сп 118 000
Труба 80х80х2 3сп 128 000
Труба 80х80х3 3сп 118 000
Труба 80х80х4 3сп 147 000
Труба 100х100х2 3сп 147 000
Труба 100х100х2,5 3сп 147 000
Труба 100х100х3 3сп 147 000
Труба 100х100х4 3сп 147 000
Труба 100х100х6 3сп 160 000
Труба 100х100х7 3сп 160 000
Труба 120х120х3 3сп 147 000
Труба 120х120х4 3сп 147 000
Труба 120х120х5 3сп 147 000
Труба 140х140х4 3сп 147 000
Труба 140х140х5 3сп 147 000
Труба 140х140х6 3сп 147 000
Труба 140х140х6 09Г2С 147 000
Труба 150х100х6 3сп 150 000
Труба 160х160х4 3сп 147 000
Труба 160х160х5 3сп 147 000
Труба 180х140х6 09Г2С 160 000
Труба 200х200х5 3сп 155 000
Труба 200х200х6 3сп 155 000
Полоса ГОСТ 103-76
Полоса 40х3 ст0 160 000
Полоса 40х4 ст0 160 000
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93
свыше 5 тонн до 5 тонн
Уголок 25х25х4 3пс/сп5 122 000 127 000
Уголок 32х32х4 3пс/сп5 122 000 127 000
Уголок 40х40х4 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 45х45х4 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 50х50х4/50х50х5 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 63х63х5 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 70х70х6 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 75х75х5 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 75х75х6 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 80х80х6 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 90х90х7 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 100х100х7 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 100х100х8 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 110х110х7 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 125х125х8 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 125х125х10 3пс/сп5 102 000 107 000
Уголок 140х140х9 3пс/сп5 130 000 135 000
Уголок 140*140*10 3пс/сп5 130 000 135 000
Уголок 160х160х10 3пс/сп6 150 000 155 000
Уголок 180х180х12 3пс/сп6 150 000 155 000
Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74
свыше 5 тонн до 5 тонн
Лист 1,8х1000х2000 3пс/сп 102 000 107 000
Лист 2х1000х2000 3пс/сп 102 000 107 000
Лист 2х1250х2500 3пс/сп 102 000 107 000
Лист 3х1250х2500 3пс/сп 97 000 102 000
Лист 4х1500х6000 3пс/сп 95 000 100 000
Лист 5х1500х6000 3пс/сп 93 000 98 000
Лист 6х1500х6000 3пс/сп 93 000 98 000
Лист 8х1500х6000 3пс/сп 93 000 98 000
Лист 10х1500х6000 3пс/сп 93 000 98 000
Лист 12х1500х6000 3пс/сп 93 000 98 000
Лист 14х1500х6000 3пс/сп 112 000 117 000
Лист 16х1500х6000 3пс/сп 112 000 117 000
Лист 18х1500х6000 3пс/сп 112 000 117 000
Лист 20х1500х6000 3пс/сп 112 000 117 000
Лист 25х1500х6000 3пс/сп 112 000 117 000
Лист 30х1500х6000 3пс/сп 112 000 117 000
Лист 40х1500х6000 3пс/сп 112 000 117 000
Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
свыше 5 тонн до 5 тонн
Лист х/к 1,5  ст 08КП 120 000,0 125 000
Лист х/к 1 ст 08КП 120 000,0 125 000
Лист рифленый ГОСТ 8568-77,   Лист ПВЛ 
свыше 5 тонн до 5 тонн
Лист рифл. 4 - 1500х6000 ст3сп/пс 103 000 108 000
Лист рифл. 5 - 1500х6000 ст3сп/пс 101 000 106 000
Лист рифл. 6 - 1500х6000 ст3сп/пс 101 000 106 000
Лист  ПВЛ  410 ст3сп/пс 138 000 143 000
Лист  ПВЛ  510 ст3сп/пс 138 000 143 000
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 свыше 5 тонн до 5 тонн
Лист оцинк 0,7-1250х2500 0,8 кп/пс 150 000 155 000
Лист оцинк 0,9-1250х2500 0,8 кп/пс 150 000 155 000
Лист оцинк 1-1250х2500 0,8 кп/пс 150 000 155 000
Профнастил оцинкованный Н-18,Н-22,Н-44,Н60 (ГОСТ 24045-94)
  свыше 5 тонн до 5 тонн
Профлист оц 0,45 0,8/кп/пс 150 000 155 000
Профлист оц 0,5 0,8/кп/пс 150 000 155 000
Профлист оц 0,7 0,8/кп/пс 150 000 155 000
Проволока  свыше 5 тонн до 5 тонн
Проволока ОК-1,2 (бух.) 2 кп 185 000 190 000
Проволока ВР 1 ф. 4 (бух.) 2 кп 101 000 106 000
Проволока ВР 1 ф. 5 (бух.) 2 кп 101 000 106 000
Шестигранник,  ГОСТ 2879-88
Шестигранник № 12 ст.45 190 000
Шестигранник № 14 ст.45 190 000
Шестигранник № 17 ст.45 190 000
Шестигранник № 19 ст.45 190 000
Шестигранник № 22 ст.45 190 000
Шестигранник № 27 ст.45 190 000
Шестигранник № 30 ст.45 190 000
Шестигранник № 36 ст.45 190 000
Шест-к № 41 / Шест-к № 46 ст.45 190 000
Шест-к № 50 / Шест-к № 55 ст.45 190 000
Труба э/с ГОСТ 10704-91, 10705-80, 10706-76 , труба ВГП ГОСТ 3262-75
Труба э/с 15х2,5 ВГП 3сп 150 000
Труба э/с 15х2,8 ВГП 3сп 160 000
Труба э/с 20х2 ВГП 3сп 140 000
Труба э/с 20х2,5 ВГП 3сп 135 000
Труба э/с 20х2,8 ВГП 3сп 135 000
Труба э/с 25х2 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 25х2,5 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 25х2,8 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 25х3 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 25х 3,2 ВГП 3сп 135 000
Труба э/с 32х2 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 32х2,5 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 32х2,8 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 32х3,2 ВГП 3сп 135 000
Труба э/с 32х3,5 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 40х1,5 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 40х3,5 ВГП 3сп 132 000
Труба э/с 48х1,5 ВГП 3сп 109 000
Труба э/с 48х2 3сп 109 000
Труба э/с 48х2,5 3сп 109 000
Труба э/с 48х2,8 3сп 109 000
Труба э/с 50х3,5 3сп 109 000
Труба э/с 57х2,5 3сп 109 000
Труба э/с 57х2,8 3сп 109 000
Труба э/с 57х3 3сп 109 000
Труба э/с 57х3,2 3сп 109 000
Труба э/с 57х3,5 3сп 130 000
Труба э/с 57х4 3сп 130 000
Труба э/с 65х3,2 3сп 109 000
Труба э/с 76х3 3сп 129 000
Труба э/с 76х3,5 3сп 129 000
Труба э/с 80х3,5 3сп 109 000
Труба э/с 89х3,5 3сп 130 000
Труба э/с 102х2,8 3сп 130 000
Труба э/с 102х3,2 3сп 130 000
Труба э/с 102х3,5 3сп 130 000
Труба э/с 108х3,5 3сп 130 000
Труба э/с 108х4 3сп 130 000
Труба э/с 114х4,0 3сп 130 000
Труба э/с 127х4,0 3сп 125 000
Труба э/с 133х4,0 3сп 125 000
Труба э/с 159х4,0 ст.20 127 000
Труба э/с 159х4,5 ст.20 127 000
Труба э/с 219х6 ст.20 135 000
Труба э/с 273х6 ст.20 165 000
Труба э/с 325х6 ст.20 177 000
Труба э/с 325х8 ст.20 167 000
Труба э/с 426х7 ст.20 190 000
Труба э/с 426х8 ст.20 165 000
Труба э/с 530х7 ст.20 180 000
Труба э/с 530х8 ст.20 190 000
Труба э/с 530х8 МСт17Г1С 195 000
Труба э/с 630х8 ст.20 190 000
Труба э/с 630х12 ст.20 190 000
Труба э/с 720 х9 с полимерным покрытием ст.17Г1С-У 190 000
Труба э/с 720 х12 н/д 3сп 105 000
Трубы 1020х10 п/ш МСт 15ГБ 190 000
Трубы 1020х11 п/ш  МСт 15ГБ 190 000
Трубы 1020х12 п/ш МСт 15ГБ 190 000
Трубы 1020х12 п/ш МСт10Г2ФБ 190 000
Трубы 1020х9 c/ш МСт3сп5 190 000
Трубы 1067х11 с полимерным покрытием К52/1 200 000
Труба оцинкованная гост 3262-75
Труба оцинк.д.20х2,8   240 000
Труба оцинк.д.32х3,2   230 000
Труба оцинк.д.40х3   220 000
Труба оцинк.д.76х3,5   220 000
Труба оцинк.д.89х3,5   220 000
Квадрат ГОСТ 2591-88
Квадрат 10 ст0 148 000
Квадрат 12 ст0 148 000

 

Принимаем заявки на вагонные поставки, формируем сборные вагоны.

Осуществляем доставки внутри города и по территории РК длинномерными и малогабаритными видами транспорта.

Существует гибкая система скидок!